CE/ISO9001 Сертификация
MOQ: 1 Set
Конкурентное преимущество
А 12-метровая башня для светодиодной прожектора, Приведено в действие надежными двигателями Perkins/Kubota.
1. Это надежное осветительное решение идеально подходит для строительных площадок, добычи полезных ископаемых и применения в чрезвычайном освещении.
2. Сделание энергоэффективных светодиодных прожекторов, он обеспечивает яркое, долгосрочное освещение, одновременно снижая расходы на потребление топлива и техническое обслуживание. Конструкция, установленная в трейлере, облегчает транспортировку и развертывание, обеспечивая гибкость для любого проекта.
3. С его долговечной сборкой эта осветительная башня создана для выдержания суровых сред, предлагая надежную производительность в всех условиях.
4. Установите 12-метровый прицеп Светодиодная башня прожектора Для максимальной эффективности и надежного освещения на вашем рабочем месте.

| Детали данных: | |
| Бренд/модель | KLT-10000 |
| Тип/Лампы (нет.*W) | MH - 16*400 Вт |
| Выход Genset (KVA/кВт) | 9 кВА@50 Гц / 10KVA при 60 Гц |
| Емкость топливного бака (L) | 100 |
| Расход топлива (L/ч) | 3.3 / 3,5 @100% нагрузка |
| Мачта режим работы | Складывается Гидравлическая мачта |
| Буксировочный тип | Кольцо или шариковая заставка |
| Загрузка44 | 2UNIT в 20'GP/4UNIT в 40'HQ |
| Двигатель | |
| | Куботав1505 |
| Количество цилиндров/ход | 4 цилиндра в линии, воздушное охлаждение, четыре хода |
| Топливо/охлаждение | Дизель/вода |
| Выходная скорость(KW) | 11.1kva@50hz / 13.5kva@60hz
|
Революция (оборотная часть)
| 1500 /1800 |
| Генератор | |
| Модель/бренд | AC Lehui 164 |
| Выход Genset (KVA/кВт) | 9 кВА@50 Гц / 10KVA при 60 Гц |
| Номер фазы | Одиночная фаза |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Выходной выход | AC 110V-240V |
| Изоляция | H 23 |
| Тип подшипника/щетка | Одиночное/бесщеточное самоуверенное возбуждение |
| Освещение | |
| Тип лампы | Светодиодная лампа
|
| Лампа №*w | 16 × 400 Вт
|
| Люмены | 1024000 |
| Жилищные материалы | Алюминий
|
| Мачта башня | |
| Тип | Многоразмерная телескопическая мачта
|
| Общая высота | 12-15M
|
| Ротация | 360 градусов
|
| Мачта | Многочисленные разделы
|
| Трейлер и навес | |
| Окружители | С 4 баллами гидравлических выпуклостей расширены
|
| Колесо и обод | 235R/16 '' 'Двойные колеса
|
| Система подвески трейлера | Стальная пружина
|
| Буксировочный тип | Кольцо или шариковая заставка
|
| Навес | Дождь, с двумя дверями, доступ для легкого обслуживания.
|
| Форк карман и центральная точка подъема | ДА
|
| Auxliary Chockets | Индивидуальные 2 шт |
| Система управления | |
| Контроллер | DSE 6120 |
| Индивидуальный выключатель лампы включен/выключен | ДА |
| Автоматическая темная/рассвет включен/выключен (ночной датчик) | ДА |
| Силовая подключение зарядного устройства (городская функция зарядки электроэнергии) | ДА
|
| Электрический | Удар с цепи / аварийная остановка
|
| Защита подключения | IP65
|
| Защита отключения двигателя | Низкое давление масла, храмовая вода |


